 | Nowa strona!!! |  |
 | Nawigacja |  |
 | ... |  |
|
NOWA STRONA INTERNETOWA KLUBU!!! | Newsy Od dnia 4 grudnia 2010r. zapraszamy wszystkich na nową stronę internetową Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołtarzew! www.uksoltarzew.ubf.pl Zachęcamy do ponownego rejestrowania się jako użytkownicy nowej strony, aby mieć możliwość komentowania oraz głosowania w ankietach.
Zapraszamy! www.uksoltarzew.ubf.pl |
|
| |
| |
Zjednoczmy się tego dnia! | Newsy  ************************************************************************** Zarząd UKS AMBRA OŁTARZEW zaprasza wszystkich zawodników Klubu (piłakarzy, unihokeistki, szachistów) oraz rodziców i trenerów na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 8 grudnia 2010 r. (środa) o godz 18:00 w Szkole Podstawowej nr 2. **************************************************************************
|
|
| |
| |
Szymon Barwiński w Młodych Wilkach 99' Legii Warszawa!!! | Newsy Po zakończeniu rundy jesiennej na testy do Młodych Wilków 99' Legii Warszawa zaproszony został napastnik Drużyny Żaków (rocznik 1999) Szymon Barwiński. Szymek na testach spisał się świetnie, dzięki czemu otrzymał angaż w klubie z ul. Łazienkowskiej. Życzymy mu oczywiście powodzenia w reprezentowaniu "Wojskowych" i miejmy nadzieję że będziemy oglądać go kiedyś w meczach seniorskiej drużyny Legii.
|
|
| |
| |
Nowy adres poczty!!! | Newsy Z dniem 29 listopada powstał nowy adres poczty. Prosimy wszelkie pytania kierować na adres podany poniżej: uksoltarzew@gmail.com Można również wejść W zakładkę "kontakt" i wypełnić gotowy formularz i wysłać maila. Zachęcamy do pisania.
|
|
| |
| |
Zawodniczki Ołtarzewa niepokonane w unihokeju!!! | Newsy W sobotę, 27 listopada 2010, nasze juniorki młodsze pod opieką trenerki - Pani Lucyny Bieleckiej - rozegrały drugi turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski. Dziewczęta rozgrywały 2 spotkania i oba wygrały. W tabeli grupy D zajmują I miejsce, bez straty punktów... |
|
| |
| |
Bracia Mazurek trenują z UKS-em... | Newsy Kolejni zawodnicy wyrażają chęć wzmocnienia Drużyny Seniorów w przerwie zimowej. Są nimi pochodzący z Jelonek bracia Michał i Rafał Mazurek. Rafał to boczny obrońca, Michał zaś jest bardziej uniwersalnym graczem, jak sam twierdzi najlepiej czuje się w roli środkowego pomocnika. Wiadomo także że od poniedziałku w treningach będzie brać udział pewien rosły środkowy obrońca rodem z Jelonek. |
|
| |
| |
Bartłomiej Tomaszewski kontuzjowany... | Newsy Niestety do nieszczęśliwej sytuacji doszło podczas treningu środowego UKS-u. Bartłomiej Tomaszewski podczas mini gierki w siatkę upadł niefortunnie na podłogę, przy czym skręcił sobie lewą kostkę. Tomaszewski będzie musiał w najbliższych 3-ech tygodniach poruszać się za pomocą kul ponieważ Bartkowi został założony gips. Liczymy, że Bartek szybko wróci do gry po kontuzji.
|
|
| |
| |
Zmiana treningów... | Newsy Treningi będą odbywać się następująco: Poniedziałki godzina 18:30 (Sala szkolna w Ołtarzewie) Środy godzina 18:00 (Boisko osiedlowe) Piątki godzina 19:30 (Duża hala w Ożarowie)
|
|
| |
| |
Żaki mistrzem jesieni!!! | Newsy Wraz z końcem października swoje rozgrywki zakończyli młodzi zawodnicy UKS Ołtarzew. Grupa zawodników z rocznika 1999 po rundzie jesiennej zajmuje w swojej grupie 1 MIEJSCE! Mistrzostwo zostało zdobyte w ostatnim meczu w rundzie, gdy nasi młodzi zawodnicy nie dali szans miejscowej Ożarowiance i pewnie pokonali rówieśników 6:1. Gratulacje dla młodych zawodników klubu UKS!
|
|
| |
| |
Podsumowanie statystyczne rundy jesiennej sezonu 2010/11 | Newsy W newsie przedstawiamy statystyczne podsumowanie wyników osiągniętych przez zespół UKS Ołtarzew w rundzie jesiennej sezonu 2010/11...
|
|
| |
| |
Tygodniowy rozkład treningów... | Newsy Nowy trener seniorów Jarosław Olszówka przedstawił plan treningowy na najbliższe kilka tygodni. W poniedziałki treningi będą się odbywać w szkole w Ołtarzewie, która jest blisko stadionu UKS-u (szkoła zwraca się z ogromną prośbą, aby każdy z zawodników uczestniczył w treningu w butach halowych). W środy zaplanowane są treningi biegowe. W piątki zawodnicy będą spotykać się na boisku sztucznym przy ulicy Floriana...
|
|
| |
| |
|
 | Ostatni mecz |  |
 | Tabela |  |
1. | Nazwa
UKS Borzęcin | M
13 | Pkt.
29 | | 2. | Błękitni Korytów | 13 | 28 | | 3. | KS Teresin
| 13 | 28 | | 4. | Promyk Nowa Sucha
| 13 | 28 | | 5. | Świt Warszawa
| 13 | 25 | | 6. | Ryś Laski
| 13 | 25
| | 7. | Pogoń II Grodzisk Maz.
| 13 | 21
| | 8. | Relax Radziwiłłów
| 13 | 18 | | 9. | Partyzant Leszno
| 13 | 16 | | 10. | Mszczonowianka II
| 13
| 12
| | 11. | Anprel Nowa Wieś
| 13 | 9
| | 12. | UKS Ołtarzew | 13 | 7 | | 13. | Zaborowianka
| 13
| 7
| | 14. | Piast Feliksów | 13 | 5
|
|
| | 
 | Logowanie |  |
Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem? Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.
Zapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
|
| | 
|